  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-107.0550,  31.7850,     457.
  1002,-107.6380,  31.7790,     421.
  1003,-108.2460,  31.7220,     422.
  1004,-108.7790,  31.5810,     463.
  1005,-109.2450,  31.3550,     532.
  1006,-109.6890,  31.0650,     607.
  1007,-110.0950,  30.7670,     658.
  1008,-110.4330,  30.5100,     649.
  1009,-110.7280,  30.3100,     569.
  1010,-111.0360,  30.1450,     440.
  1011,-111.3940,  29.9860,     278.
  1012,-111.7460,  29.8290,     125.
  1013,-112.0250,  29.6950,      43.
  1014,-112.2640,  29.5780,       7.
  1015,-112.4610,  29.4660,       0.
  1016,-112.6170,  29.3590,       0.
  1017,-112.7330,  29.2610,       0.
  1018,-112.8320,  29.1750,       2.
  1019,-112.9410,  29.1000,       5.
  1020,-113.0690,  29.0320,       6.
  1021,-113.2240,  28.9610,       7.
  1022,-113.3980,  28.8840,       7.
  1023,-113.5780,  28.8060,       7.
  1024,-113.7490,  28.7430,       6.
END
